| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/BTC | 0.0000111 | - | 0.015 BTC | $924 |
| Kucoin | USDT/BTC | 0.0000158 | 0.0000158 | 3,236 BTC | $205.056.644 |
| Indodax | USDT/BTC | 0.0000158 | 0.0000158 | 4.87 BTC | $308.437 |
| Huobi | USDT/BTC | 0.0000158 | - | 990.54 BTC | $62.769.787 |
| Bitstamp | USDT/BTC | 0.0000158 | 0.0000158 | 17.53 BTC | $1.111.054 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná