| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1481 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1541 | 1.1542 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1478 | 1.1480 | 1,276,755 EUR | $1.465.694 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1480 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1480 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com