| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1481 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1541 | 1.1542 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1480 | 1.1481 | 1,215,936 EUR | $1.395.870 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1479 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1480 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com