| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.351 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0007 | 1.0008 | 20,699,742 USDC | $20.732.984 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0006 | - | 5,119,871 USDC | $5.128.093 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0006 | 1.0007 | 9,706 USDC | $9.722 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0008 | 1.0007 | 11,551,403 USDT | $11.505.236 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna