| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.103 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0007 | 1.0008 | 19,725,915 USDC | $19.744.217 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0007 | - | 3,503,351 USDC | $3.506.601 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0008 | 1.0009 | 14,589 USDC | $14.602 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0008 | 10,975,612 USDT | $10.949.428 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com