| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9991 | 0.9992 | 11,314,419 USDT | $11.273.642 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $365.408 |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9993 | 0.9992 | 20,659,179 USDC | $20.695.617 |
| Huobi | USDT/USDC | 0.9994 | - | 5,095,374 USDC | $5.104.361 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9993 | 9,706 USDC | $9.723 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com