| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9999 | 1.0000 | 9,590,581 USDT | $9.547.902 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $364.981 |
| Kucoin | USDT/USDC | 1.0001 | 1.0000 | 17,129,079 USDC | $17.139.238 |
| Huobi | USDT/USDC | 1.0001 | - | 19,592,725 USDC | $19.604.345 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 1.0006 | 0.9980 | 20,003 USDC | $20.015 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná