| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.7633 | 33.7621 | 1,022 ETH | $1.974.767 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 33.8409 | 33.4113 | 2.96 ETH | $5.713 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.7496 | 33.7223 | 60.68 ETH | $117.214 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.7382 | 33.7268 | 2,091 ETH | $4.038.836 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.6780 | - | 0.37 ETH | $707 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.7665 | 33.7609 | 91.83 ETH | $177.383 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com