| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.4941 | 33.4930 | 518.93 ETH | $1.058.775 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 33.5909 | 33.1455 | 0.012 ETH | $24 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.5177 | 33.4919 | 14.46 ETH | $29.496 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.4896 | 33.4784 | 944.46 ETH | $1.926.983 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.4482 | - | 0.76 ETH | $1.542 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.5129 | 33.4970 | 260.06 ETH | $530.590 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com