| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02983 | 0.02984 | 545.29 ETH | $1.054.464 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02979 | 0.03016 | 0.76 ETH | $1.470 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02982 | 0.02984 | 43.20 ETH | $83.533 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02982 | 0.02983 | 984.54 ETH | $1.903.872 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02971 | - | 1.22 ETH | $2.350 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02983 | 0.02984 | 52.77 ETH | $102.046 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com