| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03157 | 10,895 ETH | $26.077.930 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03153 | 0.03159 | 24.02 ETH | $57.486 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03162 | 0.03162 | 1,185 ETH | $2.837.044 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03159 | 780.28 ETH | $1.867.718 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03150 | - | 3.71 ETH | $8.880 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03158 | 1,679 ETH | $4.018.842 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com