| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03165 | 0.03165 | 7,822 ETH | $18.853.082 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03170 | 22.53 ETH | $54.306 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03170 | 1,232 ETH | $2.970.515 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03166 | 0.03167 | 746.59 ETH | $1.799.592 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03147 | - | 2.03 ETH | $4.904 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03165 | 0.03167 | 3,070 ETH | $7.400.774 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com