| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03169 | 10,799 ETH | $26.131.613 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03160 | 0.03170 | 26.65 ETH | $64.501 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03167 | 0.03170 | 1,255 ETH | $3.037.956 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03168 | 0.03169 | 865.17 ETH | $2.093.623 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03184 | - | 5.17 ETH | $12.511 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03111 | 0.03168 | 1,833 ETH | $4.436.439 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com