| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03165 | 0.03165 | 7,720 ETH | $18.611.796 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03159 | 0.03165 | 22.53 ETH | $54.318 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03167 | 0.03168 | 1,219 ETH | $2.939.798 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03165 | 0.03166 | 697.30 ETH | $1.681.145 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03174 | - | 2.33 ETH | $5.605 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03164 | 0.03165 | 3,113 ETH | $7.506.352 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com