| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03157 | 10,895 ETH | $26.077.930 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03153 | 0.03159 | 24.02 ETH | $57.486 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03162 | 0.03162 | 1,185 ETH | $2.837.044 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03159 | 780.28 ETH | $1.867.718 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03150 | - | 3.71 ETH | $8.880 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03158 | 1,679 ETH | $4.018.842 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com