| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03164 | 0.03164 | 6,608 ETH | $15.931.968 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03154 | 0.03162 | 22.53 ETH | $54.318 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03167 | 0.03167 | 1,224 ETH | $2.952.048 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03157 | 0.03158 | 691.89 ETH | $1.668.115 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03173 | - | 3.50 ETH | $8.429 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03159 | 0.03161 | 3,118 ETH | $7.517.545 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com