| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03186 | 0.03186 | 6,085 ETH | $14.797.210 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03180 | 0.03189 | 13.24 ETH | $32.204 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03184 | 0.03188 | 687.01 ETH | $1.670.713 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03185 | 0.03186 | 625.59 ETH | $1.521.334 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03183 | - | 3.54 ETH | $8.610 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03186 | 0.03186 | 2,937 ETH | $7.141.416 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com