| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03171 | 0.03171 | 6,649 ETH | $16.088.406 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03165 | 0.03172 | 11.99 ETH | $29.006 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03176 | 0.03176 | 901.66 ETH | $2.181.695 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03172 | 0.03173 | 611.04 ETH | $1.478.501 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03175 | - | 3.47 ETH | $8.406 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03170 | 3,042 ETH | $7.361.585 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com