| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03189 | 0.03189 | 4,509 ETH | $10.973.278 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03184 | 0.03193 | 13.26 ETH | $32.272 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03187 | 0.03191 | 986.20 ETH | $2.400.070 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03188 | 0.03189 | 645.10 ETH | $1.569.937 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03202 | - | 3.22 ETH | $7.842 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03189 | 0.03190 | 2,544 ETH | $6.190.579 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden