| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5100 | 31.5090 | 8,455 ETH | $20.384.785 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.5956 | 31.4762 | 22.88 ETH | $55.162 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.4752 | 31.4743 | 1,238 ETH | $2.984.918 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5259 | 31.5159 | 761.87 ETH | $1.836.773 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.7773 | - | 2.03 ETH | $4.905 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5251 | 31.4971 | 2,732 ETH | $6.587.213 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden