| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1614 | 31.1594 | 10,411 ETH | $26.913.047 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.1915 | 31.1333 | 17.50 ETH | $45.233 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2061 | 31.1730 | 217.72 ETH | $562.799 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2012 | 31.1915 | 584.40 ETH | $1.510.669 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0955 | - | 0.56 ETH | $1.441 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2120 | 31.1958 | 777.41 ETH | $2.009.594 |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche