| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5219 | 31.5209 | 10,644 ETH | $25.592.228 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.5756 | 31.5060 | 26.65 ETH | $64.085 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5517 | 31.5507 | 2,559 ETH | $6.151.666 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5756 | 31.5657 | 837.20 ETH | $2.012.874 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4971 | - | 3.74 ETH | $8.989 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.5338 | 31.5241 | 948.77 ETH | $2.281.138 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná