| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.4515 | 31.4485 | 6,350 ETH | $15.398.192 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.5060 | 31.4465 | 13.22 ETH | $32.066 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.4268 | 31.4258 | 959.24 ETH | $2.325.900 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.4564 | 31.4465 | 619.02 ETH | $1.500.969 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.4367 | - | 3.51 ETH | $8.506 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.4549 | 31.4528 | 2,957 ETH | $7.171.106 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem