| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.6887 | 31.6877 | 10,950 ETH | $26.188.546 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.7360 | 31.6656 | 24.02 ETH | $57.436 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.6646 | 31.6636 | 1,106 ETH | $2.645.794 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.6857 | 31.6756 | 768.84 ETH | $1.838.731 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.7450 | - | 3.71 ETH | $8.873 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6865 | 31.6731 | 1,667 ETH | $3.986.405 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem