| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 36.9932 | 36.9781 | 2,894 ETH | $5.197.490 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 37.0508 | 36.7512 | 5.66 ETH | $10.161 |
| HitBTC | BTC/ETH | 36.9932 | 36.9563 | 169.78 ETH | $304.875 |
| Kucoin | BTC/ETH | 36.9822 | 36.9686 | 605.74 ETH | $1.087.711 |
| Huobi | BTC/ETH | 36.6986 | - | 15.22 ETH | $27.332 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 36.9799 | 36.9645 | 340.33 ETH | $611.110 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem