| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 32.2040 | 32.2030 | 2,929 ETH | $7.007.578 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 32.2581 | 31.8776 | 1.80 ETH | $4.302 |
| HitBTC | BTC/ETH | 32.2393 | 32.2061 | 110.92 ETH | $265.369 |
| Kucoin | BTC/ETH | 32.2269 | 32.2165 | 951.41 ETH | $2.276.227 |
| Huobi | BTC/ETH | 32.2997 | - | 1.58 ETH | $3.782 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 32.2013 | 32.1864 | 52.80 ETH | $126.332 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים