| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.5996 | 31.5976 | 7,720 ETH | $18.611.796 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6556 | 31.5956 | 22.53 ETH | $54.318 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.5776 | 31.5706 | 1,219 ETH | $2.939.798 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.5956 | 31.5856 | 697.30 ETH | $1.681.145 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.5020 | - | 2.33 ETH | $5.605 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6060 | 31.5977 | 3,113 ETH | $7.506.352 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna