| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.6456 | 31.6376 | 11,070 ETH | $26.491.477 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.7058 | 31.6356 | 25.40 ETH | $60.788 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.6266 | 31.6256 | 1,191 ETH | $2.850.390 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.6556 | 31.6456 | 796.29 ETH | $1.905.572 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.6897 | - | 3.64 ETH | $8.720 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6502 | 31.6353 | 1,693 ETH | $4.051.509 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna