| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.6746 | 31.6726 | 10,895 ETH | $26.071.589 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.7158 | 31.6556 | 24.02 ETH | $57.472 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.6286 | 31.6276 | 1,185 ETH | $2.836.354 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.6656 | 31.6556 | 780.28 ETH | $1.867.264 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.7450 | - | 3.71 ETH | $8.878 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6746 | 31.6656 | 1,679 ETH | $4.017.864 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna