| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 36.5070 | 36.4950 | 3,286 ETH | $6.030.406 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 36.5631 | 36.0490 | 10.65 ETH | $19.552 |
| HitBTC | BTC/ETH | 36.7202 | 36.6797 | 181.66 ETH | $333.351 |
| Kucoin | BTC/ETH | 36.7107 | 36.6972 | 583.53 ETH | $1.070.788 |
| Huobi | BTC/ETH | 36.6636 | - | 7.63 ETH | $14.008 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 36.4761 | 36.4605 | 380.98 ETH | $699.107 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna