| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03235 | 0.03235 | 11,033 ETH | $28.916.953 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03230 | 0.03243 | 18.51 ETH | $48.514 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03235 | 0.03238 | 229.35 ETH | $601.105 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03235 | 0.03237 | 603.95 ETH | $1.582.896 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03249 | - | 1.53 ETH | $4.022 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03235 | 0.03237 | 846.58 ETH | $2.218.824 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna