| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03160 | 0.03161 | 11,070 ETH | $26.491.477 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03154 | 0.03161 | 25.40 ETH | $60.788 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03162 | 0.03162 | 1,191 ETH | $2.850.390 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03159 | 0.03160 | 796.29 ETH | $1.905.572 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03156 | - | 3.64 ETH | $8.720 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03160 | 0.03161 | 1,693 ETH | $4.051.509 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite