| Inkomoko | Par | Gura | Gusaba | Umubare 24h | Umubare 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03148 | 0.03151 | 11,095 ETH | $26.634.243 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03148 | 0.03154 | 24.41 ETH | $58.600 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03175 | 0.03183 | 1,110 ETH | $2.663.600 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03175 | 0.03176 | 877.72 ETH | $2.106.948 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03147 | - | 2.59 ETH | $6.222 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03156 | 0.03159 | 1,727 ETH | $4.145.305 |
CoinYEP Ihinda ry’ifaranga ry’ibihugu by’amahanga n’ihinda ry’ifaranga rya crypto. Rihindura ako kanya ifaranga ryose mu yandi yose. Amakuru y’ibiciro akomeza gukusanywa mu masoko atandukanye. Ibipimo by’ihindurwa byose bishyirwaho ubushya buri saha.
Aho ifaranga rihuriye n’IP IP-API.com
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe