| Inkomoko | Par | Gura | Gusaba | Umubare 24h | Umubare 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03165 | 0.03165 | 7,822 ETH | $18.853.082 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03170 | 22.53 ETH | $54.306 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03169 | 0.03170 | 1,232 ETH | $2.970.515 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03166 | 0.03167 | 746.59 ETH | $1.799.592 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03147 | - | 2.03 ETH | $4.904 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03165 | 0.03167 | 3,070 ETH | $7.400.774 |
CoinYEP Ihinda ry’ifaranga ry’ibihugu by’amahanga n’ihinda ry’ifaranga rya crypto. Rihindura ako kanya ifaranga ryose mu yandi yose. Amakuru y’ibiciro akomeza gukusanywa mu masoko atandukanye. Ibipimo by’ihindurwa byose bishyirwaho ubushya buri saha.
Aho ifaranga rihuriye n’IP IP-API.com
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe