| Inkomoko | Par | Gura | Gusaba | Umubare 24h | Umubare 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03156 | 0.03156 | 10,950 ETH | $26.188.546 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03151 | 0.03158 | 24.02 ETH | $57.436 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03158 | 0.03158 | 1,106 ETH | $2.645.794 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03156 | 0.03157 | 768.84 ETH | $1.838.731 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03150 | - | 3.71 ETH | $8.873 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03156 | 0.03157 | 1,667 ETH | $3.986.405 |
CoinYEP Ihinda ry’ifaranga ry’ibihugu by’amahanga n’ihinda ry’ifaranga rya crypto. Rihindura ako kanya ifaranga ryose mu yandi yose. Amakuru y’ibiciro akomeza gukusanywa mu masoko atandukanye. Ibipimo by’ihindurwa byose bishyirwaho ubushya buri saha.
Aho ifaranga rihuriye n’IP IP-API.com
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe